№ | Предмет торгів | Початкова ціна (мах. коефіцієнт обмеження) | Стан торгів | Зак. прийому закритих проп. | Дата та час аукціону |
---|---|---|---|---|---|
134-АП | [ТЕСТУВАННЯ] 1000 | 23.00 нед. учасн. | підводяться підсумки | 14/04/2021 10:00 | 14/04/2021 10:05 |
131-АП | 111 | 23.00 Результати | торги завершені | 22/07/2020 15:13 | 22/07/2020 15:15 |
128-АП | Електронний аукціон щодо визначення найбільш вигідної пропозиції (коефіцієнту обмеження) | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 22/07/2020 14:55 | 22/07/2020 15:00 |
125-АП | Електронний аукціон щодо визначення найбільш вигідної пропозиції (коефіцієнту обмеження) | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 22/07/2020 14:40 | 22/07/2020 14:45 |
107-АП | Електронний аукціон щодо визначення найбільш вигідної пропозиції (коефіцієнту обмеження) | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 22/07/2020 12:40 | 22/07/2020 12:45 |
104-АП | Електронний аукціон щодо визначення найбільш вигідної пропозиції (коефіцієнту обмеження) | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 22/07/2020 12:25 | 22/07/2020 12:30 |
101-АП | Електронний аукціон щодо визначення найбільш вигідної пропозиції (коефіцієнту обмеження) | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 22/07/2020 12:05 | 22/07/2020 12:10 |
98-АП | Електронний аукціон щодо визначення найбільш вигідної пропозиції (коефіцієнту обмеження) | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 21/07/2020 14:25 | 21/07/2020 14:30 |
97-АП | Електронний аукціон щодо визначення найбільш вигідної пропозиції (коефіцієнту обмеження) | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 21/07/2020 14:10 | 21/07/2020 14:15 |
94-АП | 111 | 1000.00 Результати | підводяться підсумки | 21/07/2020 12:40 | 21/07/2020 12:42 |
93-АП | 111 | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 21/07/2020 11:25 | 21/07/2020 11:30 |
92-АП | 111 | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 21/07/2020 11:15 | 21/07/2020 11:20 |
91-АП | 111 | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 21/07/2020 11:05 | 21/07/2020 11:15 |
88-АП | 222 | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 08/07/2020 14:10 | 08/07/2020 14:15 |
85-АП | 111 | 23.00 Результати | підводяться підсумки | 08/07/2020 14:00 | 08/07/2020 14:05 |
Товарна біржа «ПОЛОНЕКС» повідомляємо, що 23.07.2020 р. о 12 год. 00 хв. розпочнеться електронний аукціон, передбачений п. 3.6 Порядку проведення відбору та визначення замовника робіт з переробки давальницької сировини та послуг з відвантаження готової продукції для АТ «ОПЗ» (далі – Порядок), затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 18.06.2020 р. (протокол № 17/2020).
Учасники процедури відбору, які допущені до участі в електронному аукціоні:
IBE Trade Corp.,
MADDOX SA,
ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ».
Умови участі та порядок проведення електронного аукціону визначається Правилами електронного аукціону щодо визначення найбільш вигідної пропозиції (коефіцієнту обмеження), які розміщені за електронною адресою https://polonex.com.ua/docs/rules_opz.pdf (надалі Правила).
Для участі у електронному аукціоні допущеним Учасникам необхідно до дати проведення електронного аукціону зареєструватися та вчинити інші необхідні дії в порядку, передбаченому Правилами.
Київ, Бульварно-Кудрявська, 33-Б
044-223-40-27
пн-пт 09:00 - 18:00
email: info@polonex.com.ua
skype: polonex44
viber: (096) 795-92-24
telegram: (096) 795-92-24